上传:小编 时间:2022-07-05 15:55:50
机构信息:宜昌市第三人民医院(三级专科医院)
一、收费标准:《宜昌市医疗服务价格标准》(2019年版)
二、2021年度医疗收入情况:
2021年度医疗收入总额8839.04万元,其中:门诊收入2890.79万元,门诊次均费用211.89元;住院收入5945.71万元,住院次均费用14096.37元。
三、2021年度医疗费用结构:
项目  | 数值  | 数据来源  | |
门诊  | 门诊收入占医疗总收入比重  | 32.71%  | 卫生健康年报  | 
医疗服务收入占比  | 26.10%  | 卫生健康年报  | |
药占比  | 36.97%  | 卫生健康年报  | |
检查化验费占比  | 35.61%  | 卫生健康年报  | |
卫生材料收入占比  | 0.82%  | 卫生健康年报  | |
住院  | 住院收入占医疗总收入比重  | 67.29%  | 卫生健康年报  | 
医疗服务收入占比  | 37.93%  | 卫生健康年报  | |
药占比  | 31.92%  | 卫生健康年报  | |
检查化验费占比  | 26.02%  | 卫生健康年报  | |
卫生材料收入占比  | 4.12%  | 卫生健康年报  | |
四、常用医疗服务项目、药品及卫生材料价格公示文件下载
宜昌市第三人民医院医疗服务项目、药品 及卫生材料价格公示.xls