上传:小编 时间:2023-05-19 16:03:02
机构信息:宜昌市第三人民医院(三级传染病专科医院)
一、收费标准:《宜昌市医疗服务价格标准》(2022年版)
二、2022年度医疗收入情况:
2022年度医疗收入总额9212.84万元,其中:门诊收入3031.82万元,门诊次均费用161.08元;住院收入6181.02万元,出院次均费用9725.08元。
三、2022年度医疗费用结构:
项目  | 数值  | 数据来源  | |
门诊  | 门诊收入占医疗总收入比重  | 32.91%  | 卫生健康年报  | 
医疗服务收入占比  | 17.46%  | 卫生健康年报  | |
药占比  | 29.91%  | 卫生健康年报  | |
检查化验费占比  | 38.19%  | 卫生健康年报  | |
卫生材料收入占比  | 1.15%  | 卫生健康年报  | |
住院  | 住院收入占医疗总收入比重  | 67.09%  | 卫生健康年报  | 
医疗服务收入占比  | 40.10%  | 卫生健康年报  | |
药占比  | 27.35%  | 卫生健康年报  | |
检查化验费占比  | 29.16%  | 卫生健康年报  | |
卫生材料收入占比  | 3.40%  | 卫生健康年报  | |
四、常用医疗服务项目、药品及卫生材料价格公示文件下载